- ห้ามกินมะม่วงสุก ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ห้ามไปเลย ไปกินมะม่วงดิบแทน
- ให้กินแต่ฝรั่ง แก้วมังกร งดไปเลยลำไย องุ่น
กระบวนการสร้างผลไม้ของพืชนั้น จริงๆ แล้วมีการสะสมอาหารไว้ในผลตั้งแต่เริ่ม เมื่อต้นอ่อน (Embryo) ของพืชยังไม่เจริญเต็มที่ ผลที่สร้างจะสะสมแป้งไว้ จนเมื่อต้นอ่อนพร้อมพืชถึงจะเริ่มกระบวนการสุก นั่นคือ พืชปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยแป้งภายในผลให้กลายเป็นน้ำตาล กระบวนการนี้ทำให้ผลไม้ที่สุกมีลักษณะที่นิ่มมากขึ้น มีกลิ่นหอม เกิดก๊าซเอทิลีน และมีรสชาติหวานของน้ำตาล ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามตำราทางชีววิทยาทั่วไป
กลับมาที่เรื่องปริมาณแป้งในผลไม้ต่อ พืชบางสายพันธุ์สามารถเปลี่ยนปริมาณแป้งเป็นน้ำตาลได้สูง ในขณะที่บางสายพันธุ์จะยังเก็บแป้งไว้มาก ผลที่ได้คือ ปริมาณน้ำตาลในผลไม่เท่ากัน แต่เมื่อรวมเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดแล้วไม่ได้แตกต่างกัน
ในตารางข้างล่างเป็นตารางปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) ของผลไม้หลายชนิด จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพืชในสกุลเดียวกันมักจะสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรตไว้พอๆ กัน
เพราะฉะนั้นแทนที่จะให้ความสำคัญว่า "ห้ามกินผลไม้อะไร" เป็น "ควรกินปริมาณเท่าไหร่" เสียมากกว่า และสิ่งที่สำคัญกว่าในการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยควรศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นึกสงสัยแล้วหาคำตอบอยู่เป็นประจำ จะช่วยให้เป็น Clinician ที่ดี
| ผลไม้ | คาร์โบไฮเดรต (กรัม) |
| แก้วมังกร | 12.4 |
| แคนตาลูป | 5.1 |
| แตงโมจินตหราเหลือง | 7.4 |
| แตงโมจินตหราแดง | 9.75 |
| แตงไทยแก่ | 3.2 |
| แตงฮันนี่ดิว | 9.09 |
| แอปเปิ้ล | 14.7 |
| แอปเปิ้ลเขียว | 13.26 |
| แอปเปิ้ลฟูจิ | 14.32 |
| กล้วยเล็บมือนาง | 18 |
| กล้วยไข่ | 29.7 |
| กล้วยน้ำว้าดิบ | 28.7 |
| กล้วยน้ำว้าสุก | 29 |
| กล้วยหอม | 26.7 |
| กล้วยหักมุก | 26.4 |
| กล้วยหิน | 26.4 |
| กีวี ผล | 9.5 |
| ขนุน | 24.1 |
| ชมพู่เขียว | 7.3 |
| ชมพู่ทับทิมจันทร์ | 9.94 |
| ชมพู่เมืองเพชร | 6.6 |
| ชมพู่แก้มแหม่ม | 3.8 |
| ชมพู่แขกดำ | 6.2 |
| ชมพู่นาค | 6.4 |
| ชมพู่มะเหมี่ยว | 9.1 |
| ชมพู่สาแหรก | 7.5 |
| ชมพู่สีชาด | 4.8 |
| ตาล เนื้อสีเหลือง ยี | 6.87 |
| ตาล จาว | 26.3 |
| ทับทิม | 13.8 |
| ทุเรียนเทศ / ทุเรียนน้ำ | 15.1 |
| ทุเรียนก้านยาว | 29 |
| ทุเรียนชะนี | 25.4 |
| ทุเรียนหมอนทอง | 30.1 |
| น้อยโหน่ง | 19 |
| น้อยหน่า | 25.5 |
| น้อยหน่า พันธ์ต่างประเทศ | 25.2 |
| น้อยหน่าหนัง | 23.93 |
| ฝรั่ง | 12.1 |
| พุทราแอปเปิ้ล | 11.3 |
| พุทราไทย | 18.7 |
| พุทราลูกยาว | 25.5 |
| มะเดื่อ | 11.3 |
| มะเดื่อฝรั่ง | 14.5 |
| มะเฟือง | 8.7 |
| มะเม่า | 17.96 |
| มะไฟ | 10.5 |
| มะกอกไทย | 19.2 |
| มะกอกน้ำ | 22.3 |
| มะกอกฝรั่ง | 11.1 |
| มะขามเทศ | 18.2 |
| มะขามป้อม | 14.3 |
| มะขามหวาน | 75.6 |
| มะดัน | 7.4 |
| มะตูม | 28.5 |
| มะปราง | 12.5 |
| มะพร้าวอ่อน เนื้อ มะพร้าวเผา | 7.7 |
| มะม่วงเขียวเสวย ดิบ | 19.9 |
| มะม่วงแก้ว ดิบ | 19.1 |
| มะม่วงแก้ว สุก | 22.4 |
| มะม่วงแรด ดิบ | 19.1 |
| มะม่วงทองดำ ดิบ | 19.9 |
| มะม่วงทองดำ สุก | 19.9 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก | 18.8 |
| มะม่วงพิมเสนมัน ดิบ | 18.9 |
| มะม่วงพิมเสนมัน สุก | 14.6 |
| มะม่วงหนังกลางวัน สุก | 20.3 |
| มะม่วงอกร่อง สุก | 19.2 |
| มะยม | 6.3 |
| มะละกอ สุก | 9.5 |
| มังคุด | 18.4 |
| ระกำ | 14.3 |
| ลองกอง | 15.6 |
| ละมุด | 21.2 |
| ละมุดสีดา | 28.6 |
| ลางสาด | 15.6 |
| ลำไย | 17.5 |
| ลิ้นจี่ | 14.9 |
| ลิ้นจี่ จักรพรรดิ | 15.61 |
| ลิ้นจี่โฮงฮวย | 17.58 |
| ลูกชิด | 4.9 |
| ลูกตะขบไทย | 24.2 |
| ลูกตะลิงปลิง | 2.4 |
| สตรอว์เบอร์รี่ | 7.6 |
| ส้ม สายน้ำผึ้ง | 12.03 |
| ส้มเกลี้ยง | 12.6 |
| ส้มเขียวหวาน | 9.9 |
| ส้มจีน เช้ง | 14.2 |
| ส้มโอ | 9.9 |
| ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง | 10.16 |
| ส้มโอ ทองดี | 9.73 |
| สาลี่ | 11.4 |
| สาลี่ หอม | 13.42 |
| องุ่นเขียว | 13.5 |
| องุ่นแดงไทย (ลูกเล็ก) | 13.8 |
| อ้อย ปอกเปลือก | 17.6 |
| Source : INMUCal Nutrient, สถาบันโภชนาการ มหิดล | |
No comments:
Post a Comment